人気blogランキングへ ←クリックプリーズ(みなさんの愛の手を)
昨日、8月の4・5日に行われた中小企業診断士一次試験の結果が発表されました。全国で2,418名が合格し、合格率は18.93%です。中小企業診断協会のHPにその結果が公表されていますが、合格率は詳しく掲載されていませんでしたので、ちょっとexcelで計算して見ました。
申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 15,755 | 12,042 | 2,307 | 19.16 | |
女性 | 1,090 | 734 | 111 | 15.12 | |
20才未満 | 50 | 34 | 4 | 11.76 | 6 |
20~29 | 3,625 | 2,509 | 470 | 18.73 | 2 |
30~39 | 6,932 | 5,289 | 1,152 | 21.78 | 1 |
40~49 | 3,748 | 2,887 | 490 | 16.97 | 3 |
50~59 | 1,954 | 1,592 | 241 | 15.14 | 4 |
60~69 | 494 | 429 | 60 | 13.99 | 5 |
70以上 | 42 | 36 | 1 | 2.78 | 7 |
札幌 | 361 | 295 | 31 | 10.51 | 7 |
仙台 | 536 | 425 | 50 | 11.76 | 6 |
東京 | 9,365 | 6,999 | 1,451 | 20.73 | 1 |
名古屋 | 1,651 | 1,251 | 239 | 19.10 | 3 |
大阪 | 3,312 | 2,536 | 491 | 19.36 | 2 |
広島 | 590 | 445 | 59 | 12.97 | 4 |
福岡 | 1,030 | 815 | 97 | 11.90 | 5 |
ここで注目したいのが年齢別の合格者数。合格者数・合格率ともに30歳代がトップです。20~49才で合格者数の87.34%ですから、社会人が大半ということになりますね。70才以上で1名合格されているのもすごいですね。
今年合格された人は、今年と来年の二次試験への受験資格があります。是非合格してくれるといいなと思ってます。